ジョウトずかんNo. | 204 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 084 |
名前 | ドードー |
タイプ | ノーマル/ひこう |
とくせい | にげあし または はやおき |
HP | 35 |
こうげき | 85 |
ぼうぎょ | 45 |
すばやさ | 75 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 35 |
レア度 | 190 |
経験値 | 96 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 飛行 |
経験値タイプ | 3 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | つつく |
---|---|
Lv1 | なきごえ |
Lv5 | でんこうせっか |
Lv10 | いかり |
Lv14 | みだれづき |
Lv19 | おいうち |
Lv23 | さわぐ |
Lv28 | つぼをつく |
Lv32 | ダブルアタック |
Lv37 | こうそくいどう |
Lv41 | ドリルくちばし |
Lv46 | がむしゃら |
マシン | わざ |
わざマシン06 | どくどく |
---|---|
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン47 | はがねのつばさ |
わざマシン51 | はねやすめ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン88 | ついばむ |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン02 | そらをとぶ |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
ちょうおんぱ |
くろいきり |
だましうち |
じたばた |
オウムがえし |
ブレイブバード |