全国版ポケモンずかんNo. | 443 |
---|---|
名前 | フカマル |
タイプ | ドラゴン/じめん |
とくせい | すながくれ |
HP | 58 |
こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 45 |
すばやさ | 42 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 45 |
レア度 | 45 |
経験値 | 67 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 怪獣/ドラゴン |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | たいあたり |
---|---|
Lv3 | すなかけ |
Lv7 | りゅうのいかり |
Lv13 | すなあらし |
Lv15 | とっしん |
Lv19 | すなじごく |
Lv25 | きりさく |
Lv27 | ドラゴンクロー |
Lv31 | あなをほる |
Lv37 | ドラゴンダイブ |
マシン | わざ |
わざマシン02 | ドラゴンクロー |
---|---|
わざマシン05 | ほえる |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン59 | りゅうのはどう |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ひでんマシン08 | ロッククライム |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
りゅうのいぶき |
げきりん |
たつまき |
こわいかお |
すてみタックル |
あばれる |
メタルクロー |
のしかかり |
アイアンヘッド |