ジョウトずかんNo. | 078 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 118 |
名前 | トサキント |
タイプ | みず |
とくせい | すいすい or みずのベール |
HP | 45 |
こうげき | 67 |
ぼうぎょ | 60 |
すばやさ | 63 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 50 |
レア度 | 225 |
経験値 | 111 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 水中2 |
経験値タイプ | 3 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | つつく |
---|---|
Lv1 | しっぽをふる |
Lv1 | みずあそび |
Lv7 | ちょうおんぱ |
Lv11 | つのでつく |
Lv17 | みずのはどう |
Lv21 | じたばた |
Lv27 | アクアリング |
Lv31 | みだれづき |
Lv37 | たきのぼり |
Lv41 | つのドリル |
Lv47 | こうそくいどう |
Lv51 | メガホーン |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン84 | どくづき |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン07 | たきのぼり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
サイケこうせん |
くろいきり |
ハイドロポンプ |
ねごと |
どろあそび |
どろかけ |
アクアテール |