![]()
| ジョウトずかんNo. | 166 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 098 |
| 名前 | クラブ |
| タイプ | みず |
| とくせい | かいりきバサミ または シェルアーマー |
| HP | 30 |
| こうげき | 105 |
| ぼうぎょ | 90 |
| すばやさ | 50 |
| とくこう | 25 |
| とくぼう | 25 |
| レア度 | 225 |
| 経験値 | 115 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 水中3 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | どろあそび |
|---|---|
| Lv1 | あわ |
| Lv5 | はさむ |
| Lv9 | にらみつける |
| Lv11 | かたくなる |
| Lv15 | バブルこうせん |
| Lv19 | マッドショット |
| Lv21 | メタルクロー |
| Lv25 | ふみつけ |
| Lv29 | まもる |
| Lv31 | ハサミギロチン |
| Lv35 | たたきつける |
| Lv39 | しおみず |
| Lv41 | クラブハンマー |
| Lv45 | じたばた |
| マシン | わざ |
| わざマシン03 | みずのはどう |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン07 | あられ |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン54 | みねうち |
| わざマシン55 | しおみず |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン81 | シザークロス |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン01 | いあいぎり |
| ひでんマシン03 | なみのり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| くろいきり |
| ドわすれ |
| はたきおとす |
| くすぐる |
| げんしのちから |
| おしえわざ | BP | 教えてもらえる場所 |
| れんぞくぎり | 32 | バトルフロンティア(左) |
|---|---|---|
| ダイビング | 40 | バトルフロンティア(左) |
| はたきおとす | 40 | バトルフロンティア(左) |
| こごえるかぜ | 48 | バトルフロンティア(左) |
| いびき | 32 | バトルフロンティア(右下) |
| どろかけ | 32 | バトルフロンティア(右上) |
| げんしのちから | 40 | バトルフロンティア(右上) |
| てっぺき | 40 | バトルフロンティア(右上) |
| ばかぢから | 48 | バトルフロンティア(右上) |
![]()