ジョウトずかんNo. | 218 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 215 |
名前 | ニューラ |
タイプ | あく/こおり |
とくせい | せいしんりょく or するどいめ |
HP | 55 |
こうげき | 95 |
ぼうぎょ | 55 |
すばやさ | 115 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 75 |
レア度 | 60 |
経験値 | 132 |
なつき値 | 35 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 陸上 |
経験値タイプ | 4 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | ひっかく |
---|---|
Lv1 | にらみつける |
Lv1 | ちょうはつ |
Lv8 | でんこうせっか |
Lv10 | いやなおと |
Lv14 | だましうち |
Lv21 | みだれひっかき |
Lv24 | こうそくいどう |
Lv28 | こごえるかぜ |
Lv35 | きりさく |
Lv38 | ふくろだたき |
Lv42 | メタルクロー |
Lv49 | こおりのつぶて |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン04 | めいそう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン41 | いちゃもん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン49 | よこどり |
わざマシン54 | みねうち |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン63 | さしおさえ |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン72 | ゆきなだれ |
わざマシン75 | つるぎのまい |
わざマシン77 | じこあんじ |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン79 | あくのはどう |
わざマシン81 | シザークロス |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン84 | どくづき |
わざマシン85 | ゆめくい |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
カウンター |
うらみ |
みやぶる |
リフレクター |
かみつく |
ブレイククロー |
ねこだまし |
ダブルアタック |
おしおき |
おいうち |
こおりのつぶて |
れいとうパンチ |