ジョウトずかんNo. | 206 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 077 |
名前 | ポニータ |
タイプ | ほのお |
とくせい | にげあし or もらいび |
HP | 50 |
こうげき | 85 |
ぼうぎょ | 55 |
すばやさ | 90 |
とくこう | 65 |
とくぼう | 65 |
レア度 | 190 |
経験値 | 152 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 陸上 |
経験値タイプ | 3 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | なきごえ |
---|---|
Lv1 | たいあたり |
Lv6 | しっぽをふる |
Lv10 | ひのこ |
Lv15 | かえんぐるま |
Lv19 | ふみつけ |
Lv24 | ほのおのうず |
Lv28 | とっしん |
Lv33 | こうそくいどう |
Lv37 | だいもんじ |
Lv42 | とびはねる |
Lv46 | フレアドライブ |
マシン | わざ |
わざマシン06 | どくどく |
---|---|
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン22 | ソーラービーム |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン50 | オーバーヒート |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン61 | おにび |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン04 | かいりき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
かえんぐるま |
あばれる |
にどげり |
さいみんじゅつ |
あまえる |
すてみタックル |
つのドリル |