B1F | B2F | B3F | B4F | B5F | B6F | B7F | B8F | B9F | B10F | |
B11F | B12F | B13F | B14F | B15F | B16F | B17F | B18F | B19F | B20F | |
B21F | B22F | B23F | B24F | B25F | B26F | B27F | B28F | B29F | ||
ポッポLv𝟺𝟻~𝟺𝟽 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビリリダマLv29 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
ポチエナLv23 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
スバメLv28 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
ドゴームLv40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
ニドクインLv42 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
マタドガスLv42 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
ブラッキーLv42 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
ヤミカラスLv28 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
エネコロロLv42 | ■ | ■ | ■ | |||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
ピジョンLv40 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
マルマインLv42 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
グラエナLv42 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
オオスバメLv42 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
バクオングLv42 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
カゲボウズLv28 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
ピジョットLv42 | ||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
ライコウLv42 | ||||||||||
■ | ||||||||||
■ |
※カギを開ける際に、トレジャーバッグに同じたからばこが入っていた場合はふっかつのタネになるので注意。