ポケモン ダイヤモンド・パールのピカチュウ好きのためのページを編集するページです。
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | でんきショック |
|---|---|
| Lv1 | あまえる |
| Lv5 | しっぽをふる |
| Lv10 | でんじは |
| Lv13 | てんしのキッス |
| Lv18 | わるだくみ |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | でんきショック |
|---|---|
| Lv1 | なきごえ |
| Lv5 | しっぽをふる |
| Lv10 | でんじは |
| Lv13 | でんこうせっか |
| Lv18 | かげぶんしん |
| Lv21 | たたきつける |
| Lv26 | 10まんボルト |
| Lv29 | フェイント |
| Lv34 | こうそくいどう |
| Lv37 | ほうでん |
| Lv42 | ひかりのかべ |
| Lv45 | かみなり |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | でんきショック |
|---|---|
| Lv1 | しっぽをふる |
| Lv1 | でんこうせっか |
| Lv1 | 10まんボルト |
※ライチュウに進化した後だと、レベルアップではわざを覚えなくなってしまうので注意!
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| アンコール |
| おうふくビンタ |
| がまん |
| かみなりパンチ |
| きしかいせい |
| くすぐる |
| じゅうでん |
| ねがいごと |
| ねこだまし |
| プレゼント |
| 名前 | 技 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | ピ チ ュ ー | ピ カ チ ュ ウ | ラ イ チ ュ ウ |
| わざマシン01 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン06 | どくどく | 0 | 85 | 10 | どく | 変化 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 特殊 | 単体 | 〇 | ||
| わざマシン16 | ひかりのかべ | 0 | 0 | 30 | エスパー | 変化 | 全体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン17 | まもる | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン18 | あまごい | 0 | 0 | 5 | みず | 変化 | 全体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン21 | やつあたり | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | |
| わざマシン23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | はがね | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン24 | 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | でんき | 特殊 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン25 | かみなり | 120 | 70 | 10 | でんき | 特殊 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン27 | おんがえし | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | じめん | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | 0 | 0 | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン34 | でんげきは | 60 | 0 | 20 | でんき | 特殊 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン44 | ねむる | 0 | 0 | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン45 | メロメロ | 0 | 100 | 15 | ノーマル | 変化 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン52 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | かくとう | 特殊 | 単体 | 〇 | ||
| わざマシン56 | なげつける | 1 | 100 | 10 | あく | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | でんき | 特殊 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン58 | こらえる | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | ||
| わざマシン70 | フラッシュ | 0 | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン73 | でんじは | 0 | 100 | 20 | でんき | 変化 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン78 | ゆうわく | 0 | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 相手2体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン82 | ねごと | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン86 | くさむすび | 1 | 100 | 20 | くさ | 特殊 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン87 | いばる | 0 | 90 | 15 | ノーマル | 変化 | 単体 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わざマシン90 | みがわり | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ひでんマシン04 | かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 | |
| ひでんマシン06 | いわくだき | 40 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 | 〇 | 〇 |
| ピカチュウに持たせるととくこうとこうげきが2倍になる |
| タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 効果 | |
| ボルテッカー | でんき | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 与えたダメージの3分の1を反動として自分も受ける |
| ピカチュウ族オススメわざ |
|---|
※ピチュー時代のみやライチュウになってからでないと覚えないわざも含む
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 追加効果 |
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 1割の確率で相手をまひ状態にする |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 全体 | 1割の確率で相手をまひ状態にする |
| かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 単体 | 1割の確率で相手をまひ状態にする 「そらをとぶ」「とびはねる」中の ポケモンに使うと威力2倍 天候によって命中率が変わる はれ→命中率50、あめ→必ず命中 |
| ボルテッカー | でんき | 120 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 与えたダメージの3分の1を自分も受ける |
| でんじは | でんき | 0 | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手をまひ状態にする |
| おんがえし | ノーマル | 1〜102 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | なつき度によって威力が変動する |
| かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 相手に「リフレクター」「ひかりのかべ」がある場合、 攻撃と同時に破壊する |
| きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 単体 | 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| くさむすび | くさ | 1〜 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 相手の体重が重いほど威力が増す |
| アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 1割の確率で自分のぼうぎょを1段階上げる |
| わるだくみ | あく | 0 | 0 | 20 | 変化 | 自分 | 自分のとくこうを2段階上げる |