![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 194 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 117 |
| 名前 | ウパー |
| タイプ | みず/じめん |
| とくせい | しめりけ or ちょすい |
| HP | 55 |
| こうげき | 45 |
| ぼうぎょ | 45 |
| すばやさ | 15 |
| とくこう | 25 |
| とくぼう | 25 |
| レア度 | 255 |
| 経験値 | 52 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 水中1/陸上 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | みずでっぽう |
|---|---|
| Lv1 | しっぽをふる |
| Lv5 | どろあそび |
| Lv9 | マッドショット |
| Lv15 | たたきつける |
| Lv19 | どろばくだん |
| Lv23 | ドわすれ |
| Lv29 | あくび |
| Lv33 | じしん |
| Lv37 | あまごい |
| Lv43 | しろいきり |
| Lv43 | くろいきり |
| Lv47 | だくりゅう |
| マシン | わざ |
| わざマシン03 | みずのはどう |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン07 | あられ |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール |
| わざマシン26 | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん |
| わざマシン37 | すなあらし |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン03 | なみのり |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| ひでんマシン07 | たきのぼり |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| のしかかり |
| げんしのちから |
| しんぴのまもり |
| のろい |
| どろあそび |
| たくわえる |
| のみこむ |
| はきだす |
| カウンター |
| アンコール |
| にどげり |
![]()