全国版ポケモンずかんNo. | 396 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 010 |
名前 | ムックル |
タイプ | ノーマル/ひこう |
とくせい | するどいめ |
HP | 40 |
こうげき | 55 |
ぼうぎょ | 30 |
すばやさ | 60 |
とくこう | 30 |
とくぼう | 30 |
レア度 | 255 |
経験値 | 56 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 飛行 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | たいあたり |
---|---|
Lv1 | なきごえ |
Lv5 | でんこうせっか |
Lv9 | つばさでうつ |
Lv13 | かげぶんしん |
Lv17 | がむしゃら |
Lv21 | ふきとばし |
Lv25 | つばめがえし |
Lv29 | とっしん |
Lv33 | こうそくいどう |
Lv37 | ブレイブバード |
マシン | わざ |
わざマシン06 | どくどく |
---|---|
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン47 | はがねのつばさ |
わざマシン51 | はねやすめ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン88 | ついばむ |
わざマシン89 | とんぼがえり |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン02 | そらをとぶ |
ひでんマシン05 | きりばらい |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
フェザーダンス |
みだれづき |
おいうち |
おどろかす |
すなかけ |
みやぶる |
すてみタックル |