ジョウトずかんNo. | 246 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 147 |
名前 | ミニリュウ |
タイプ | ドラゴン |
とくせい | だっぴ |
HP | 41 |
こうげき | 64 |
ぼうぎょ | 45 |
すばやさ | 50 |
とくこう | 50 |
とくぼう | 50 |
レア度 | 45 |
経験値 | 67 |
なつき値 | 35 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 水中1/ドラゴン |
経験値タイプ | 5 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | まきつく |
---|---|
Lv1 | にらみつける |
Lv5 | でんじは |
Lv11 | たつまき |
Lv15 | りゅうのいかり |
Lv21 | たたきつける |
Lv25 | こうそくいどう |
Lv31 | アクアテール |
Lv35 | ドラゴンダイブ |
Lv41 | しんぴのまもり |
Lv45 | りゅうのまい |
Lv51 | げきりん |
Lv55 | はかいこうせん |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン15 | はかいこうせん |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン20 | しんぴのまもり |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン59 | りゅうのはどう |
わざマシン73 | でんじは |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン07 | たきのぼり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
ひかりのかべ |
しろいきり |
くろいきり |
ちょうおんぱ |
りゅうのいぶき |
りゅうのまい |
ドラゴンダイブ |
れいとうビーム |