全国版ポケモンずかんNo. | 140 |
---|---|
名前 | カブト |
タイプ | いわ/みず |
とくせい | すいすい または カブトアーマー |
HP | 30 |
こうげき | 80 |
ぼうぎょ | 90 |
すばやさ | 55 |
とくこう | 55 |
とくぼう | 45 |
レア度 | 45 |
経験値 | 99 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 12.5 |
タマゴタイプ | 水中1/水中3 |
経験値タイプ | 3 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | ひっかく |
---|---|
Lv1 | かたくなる |
Lv6 | すいとる |
Lv11 | にらみつける |
Lv16 | マッドショット |
Lv21 | すなかけ |
Lv26 | こらえる |
Lv31 | アクアジェット |
Lv36 | メガドレイン |
Lv41 | きんぞくおん |
Lv46 | げんしのちから |
Lv51 | しぼりとる |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン19 | ギガドレイン |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン55 | しおみず |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン69 | ロックカット |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ひでんマシン07 | たきのぼり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
バブルこうせん |
オーロラビーム |
こうそくスピン |
あなをほる |
じたばた |
はたきおとす |
あやしいひかり |
こごえるかぜ |
いやなおと |