全国版ポケモンずかんNo. | 278 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 119 |
名前 | キャモメ |
タイプ | みず/ひこう |
とくせい | するどいめ |
HP | 40 |
こうげき | 30 |
ぼうぎょ | 30 |
すばやさ | 85 |
とくこう | 55 |
とくぼう | 30 |
レア度 | 190 |
経験値 | 64 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 水中1/飛行 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | なきごえ |
---|---|
Lv1 | みずでっぽう |
Lv6 | ちょうおんぱ |
Lv11 | つばさでうつ |
Lv16 | しろいきり |
Lv19 | みずのはどう |
Lv24 | でんこうせっか |
Lv29 | はねやすめ |
Lv34 | おいうち |
Lv37 | こうそくいどう |
Lv42 | つばめがえし |
Lv47 | エアスラッシュ |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン47 | はがねのつばさ |
わざマシン51 | はねやすめ |
わざマシン55 | しおみず |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン88 | ついばむ |
わざマシン89 | とんぼがえり |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン02 | そらをとぶ |
ひでんマシン05 | きりばらい |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
たつまき |
かぜおこし |
みずあそび |
アクアリング |
はたきおとす |
みずのはどう |
はねやすめ |
しろいきり |