全国版ポケモンずかんNo. | 403 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 017 |
名前 | コリンク |
タイプ | でんき |
とくせい | とうそうしん or いかく |
HP | 45 |
こうげき | 65 |
ぼうぎょ | 34 |
すばやさ | 45 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 34 |
レア度 | 235 |
経験値 | 60 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 陸上 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | たいあたり |
---|---|
Lv5 | にらみつける |
Lv9 | じゅうでん |
Lv13 | かみつく |
Lv17 | スパーク |
Lv21 | ほえる |
Lv25 | いばる |
Lv29 | かみくだく |
Lv33 | かみなりのキバ |
Lv37 | こわいかお |
Lv41 | ほうでん |
マシン | わざ |
わざマシン05 | ほえる |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン16 | ひかりのかべ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン57 | チャージビーム |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン70 | フラッシュ |
わざマシン73 | でんじは |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン04 | かいりき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
こおりのキバ |
ほのおのキバ |
かみなりのキバ |
でんこうせっか |
とおぼえ |
とっしん |