全国版ポケモンずかんNo. | 222 |
---|---|
名前 | サニーゴ |
タイプ | みず/いわ |
とくせい | はりきり または しぜんかいふく |
HP | 55 |
こうげき | 55 |
ぼうぎょ | 85 |
すばやさ | 35 |
とくこう | 65 |
とくぼう | 85 |
レア度 | 60 |
経験値 | 113 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 75 |
タマゴタイプ | 水中1/水中3 |
経験値タイプ | 2 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | たいあたり |
---|---|
Lv4 | かたくなる |
Lv8 | あわ |
Lv13 | じこさいせい |
Lv16 | リフレッシュ |
Lv20 | ロックブラスト |
Lv25 | バブルこうせん |
Lv28 | おまじない |
Lv32 | げんしのちから |
Lv37 | アクアリング |
Lv40 | とげキャノン |
Lv44 | パワージェム |
Lv48 | ミラーコート |
Lv53 | だいちのちから |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン04 | めいそう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン16 | ひかりのかべ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン20 | しんぴのまもり |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン29 | サイコキネシス |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン33 | リフレクター |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン55 | しおみず |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン64 | だいばくはつ |
わざマシン69 | ロックカット |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
いわなだれ |
いやなおと |
しろいきり |
ドわすれ |
バリアー |
ねをはる |
あやしいひかり |
つららばり |
しぜんのちから |