全国版ポケモンずかんNo. | 7 |
---|---|
名前 | ゼニガメ |
タイプ | みず |
とくせい | げきりゅう |
HP | 44 |
こうげき | 48 |
ぼうぎょ | 65 |
すばやさ | 43 |
とくこう | 50 |
とくぼう | 64 |
レア度 | 45 |
経験値 | 66 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 12.5 |
タマゴタイプ | 怪獣/水中1 |
経験値タイプ | 4 |
赤字は変更点
レベル | おぼえるわざ | プラチナ |
Lv1 | たいあたり | |
---|---|---|
Lv4 | しっぽをふる | |
Lv7 | あわ | |
Lv10 | からにこもる | |
Lv13 | みずでっぽう | |
Lv16 | かみつく | |
Lv19 | こうそくスピン | |
Lv22 | まもる | |
Lv25 | みずのはどう | |
Lv28 | アクアテール | |
Lv31 | ロケットずつき | |
Lv34 | あまごい | てっぺき |
Lv37 | ハイドロポンプ | あまごい |
Lv40 | ---- | ハイドロポンプ |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン03 | みずのはどう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン55 | しおみず |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン74 | ジャイロボール |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ひでんマシン07 | たきのぼり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
ミラーコート |
くろいきり |
しろいきり |
みやぶる |
じたばた |
リフレッシュ |
どろあそび |
あくび |
だくりゅう |
ねこだまし |
アクアリング |
アクアジェット |
おしえわざ | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 教えてもらえる場所 |