全国版ポケモンずかんNo. | 142 |
---|---|
名前 | プテラ |
タイプ | いわ/ひこう |
とくせい | いしあたま または プレッシャー |
HP | 80 |
こうげき | 105 |
ぼうぎょ | 65 |
すばやさ | 130 |
とくこう | 60 |
とくぼう | 75 |
レア度 | 45 |
経験値 | 202 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 12.5 |
タマゴタイプ | 飛行 |
経験値タイプ | 5 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | こおりのキバ |
---|---|
Lv1 | ほのおのキバ |
Lv1 | かみなりのキバ |
Lv1 | つばさでうつ |
Lv1 | ちょうおんぱ |
Lv1 | かみつく |
Lv1 | こわいかお |
Lv9 | ほえる |
Lv17 | こうそくいどう |
Lv25 | げんしのちから |
Lv33 | かみくだく |
Lv41 | とっしん |
Lv49 | アイアンヘッド |
Lv57 | はかいこうせん |
Lv65 | いわなだれ |
Lv73 | ギガインパクト |
マシン | わざ |
わざマシン02 | ドラゴンクロー |
---|---|
わざマシン05 | ほえる |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン15 | はかいこうせん |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン41 | いちゃもん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン47 | はがねのつばさ |
わざマシン51 | はねやすめ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン59 | りゅうのはどう |
わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン69 | ロックカット |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン02 | そらをとぶ |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン05 | きりばらい |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
ふきとばし |
おいうち |
みやぶる |
はがねのつばさ |
りゅうのいぶき |
のろい |
ダメおし |