ジョウトずかんNo. | 147 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 107 |
名前 | エビワラー |
タイプ | かくとう |
とくせい | するどいめ または てつのこぶし |
HP | 50 |
こうげき | 105 |
ぼうぎょ | 79 |
すばやさ | 76 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 110 |
レア度 | 45 |
経験値 | 140 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | ♂のみ |
タマゴタイプ | 人型 |
経験値タイプ | 3 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | リベンジ |
---|---|
Lv1 | れんぞくパンチ |
Lv6 | こうそくいどう |
Lv11 | おいうち |
Lv16 | マッハパンチ |
Lv16 | バレットパンチ |
Lv21 | フェイント |
Lv26 | しんくうは |
Lv31 | かみなりパンチ |
Lv31 | れいとうパンチ |
Lv31 | ほのおのパンチ |
Lv36 | スカイアッパー |
Lv41 | メガトンパンチ |
Lv46 | みきり |
Lv51 | カウンター |
Lv56 | インファイト |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン08 | ビルドアップ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン52 | きあいだま |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン60 | ドレインパンチ |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ひでんマシン08 | ロッククライム |
バルキー(L20のとき攻撃>防御)→サワムラー
(L20のとき攻撃<防御)→エビワラー
(L20のとき攻撃=防御)→カポエラー