![]()
| ジョウトずかんNo. | 146 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 106 |
| 名前 | サワムラー |
| タイプ | かくとう |
| とくせい | じゅうなん または すてみ |
| HP | 50 |
| こうげき | 120 |
| ぼうぎょ | 53 |
| すばやさ | 87 |
| とくこう | 35 |
| とくぼう | 110 |
| レア度 | 45 |
| 経験値 | 139 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | ♂のみ |
| タマゴタイプ | 人型 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | リベンジ |
|---|---|
| Lv1 | にどげり |
| Lv5 | ヨガのポーズ |
| Lv9 | まわしげり |
| Lv13 | とびげり |
| Lv17 | かわらわり |
| Lv21 | きあいだめ |
| Lv25 | フェイント |
| Lv29 | とびひざげり |
| Lv33 | こころのめ |
| Lv37 | みやぶる |
| Lv41 | ブレイズキック |
| Lv45 | こらえる |
| Lv49 | メガトンキック |
| Lv53 | インファイト |
| Lv57 | きしかいせい |
| マシン | わざ |
| わざマシン01 | きあいパンチ |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン08 | ビルドアップ |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン26 | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン52 | きあいだま |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン71 | ストーンエッジ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| ひでんマシン08 | ロッククライム |
バルキー(L20のとき攻撃>防御)→サワムラー
(L20のとき攻撃<防御)→エビワラー
(L20のとき攻撃=防御)→カポエラー