![]()
| ジョウトずかんNo. | 037 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 041 |
| 名前 | ズバット |
| タイプ | どく/ひこう |
| とくせい | せいしんりょく |
| HP | 40 |
| こうげき | 45 |
| ぼうぎょ | 35 |
| すばやさ | 55 |
| とくこう | 30 |
| とくぼう | 40 |
| レア度 | 255 |
| 経験値 | 54 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 飛行 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | きゅうけつ |
|---|---|
| Lv5 | ちょうおんぱ |
| Lv9 | おどろかす |
| Lv13 | かみつく |
| Lv17 | つばさでうつ |
| Lv21 | あやしいひかり |
| Lv25 | エアカッター |
| Lv29 | くろいまなざし |
| Lv33 | どくどくのキバ |
| Lv37 | くろいきり |
| Lv41 | エアスラッシュ |
| マシン | わざ |
| わざマシン06 | どくどく |
|---|---|
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン12 | ちょうはつ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン19 | ギガドレイン |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん |
| わざマシン40 | つばめがえし |
| わざマシン41 | いちゃもん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン47 | はがねのつばさ |
| わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン51 | はねやすめ |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン88 | ついばむ |
| わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン02 | そらをとぶ |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| でんこうせっか |
| おいうち |
| だましうち |
| かぜおこし |
| ふきとばし |
| のろい |
| わるだくみ |
| さいみんじゅつ |
| しねんのずつき |
| ブレイブバード |
| おしえわざ | BP | 教えてもらえる場所 |
| あやしいかぜ | 48 | バトルフロンティア(左) |
|---|---|---|
| エアカッター | 48 | バトルフロンティア(左) |
| しねんのずつき | 64 | バトルフロンティア(左) |
| いびき | 32 | バトルフロンティア(右下) |
| スピードスター | 40 | バトルフロンティア(右下) |
| さわぐ | 48 | バトルフロンティア(右下) |
| たつまき | 40 | バトルフロンティア(右上) |
| ねっぷう | 48 | バトルフロンティア(右上) |
![]()