![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 143 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 113 |
| 名前 | カビゴン |
| タイプ | ノーマル |
| とくせい | めんえき or あついしぼう |
| HP | 160 |
| こうげき | 110 |
| ぼうぎょ | 65 |
| すばやさ | 30 |
| とくこう | 65 |
| とくぼう | 110 |
| レア度 | 25 |
| 経験値 | 154 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 12.5 |
| タマゴタイプ | 怪獣 |
| 経験値タイプ | 5 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | たいあたり |
|---|---|
| Lv4 | まるくなる |
| Lv9 | ドわすれ |
| Lv12 | したでなめる |
| Lv17 | はらだいこ |
| Lv20 | あくび |
| Lv25 | ねむる |
| Lv28 | いびき |
| Lv28 | ねごと |
| Lv33 | のしかかり |
| Lv36 | とおせんぼう |
| Lv41 | ころがる |
| Lv44 | かみくだく |
| Lv49 | ギガインパクト |
| マシン | わざ |
| わざマシン01 | きあいパンチ |
|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう |
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン15 | はかいこうせん |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン22 | ソーラービーム |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン25 | かみなり |
| わざマシン26 | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ |
| わざマシン37 | すなあらし |
| わざマシン38 | だいもんじ |
| わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン52 | きあいだま |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン67 | リサイクル |
| わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン03 | なみのり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| ひでんマシン08 | ロッククライム |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| あまえる |
| すてみタックル |
| のろい |
| じわれ |
| みがわり |
| ふきとばし |
| おいうち |