![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 054 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 043 |
| 名前 | コダック |
| タイプ | みず |
| とくせい | しめりけ or ノーてんき |
| HP | 50 |
| こうげき | 52 |
| ぼうぎょ | 48 |
| すばやさ | 55 |
| とくこう | 65 |
| とくぼう | 50 |
| レア度 | 190 |
| 経験値 | 80 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 水中1/陸上 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | みずあそび |
|---|---|
| Lv1 | ひっかく |
| Lv5 | しっぽをふる |
| Lv9 | みずでっぽう |
| Lv14 | かなしばり |
| Lv18 | ねんりき |
| Lv22 | みずのはどう |
| Lv27 | みだれひっかき |
| Lv31 | いやなおと |
| Lv35 | じこあんじ |
| Lv40 | しねんのずつき |
| Lv44 | ドわすれ |
| Lv48 | ハイドロポンプ |
| マシン | わざ |
| わざマシン01 | きあいパンチ |
|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう |
| わざマシン04 | めいそう |
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン07 | あられ |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン40 | つばめがえし |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン55 | しおみず |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン03 | なみのり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| ひでんマシン07 | たきのぼり |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| さいみんじゅつ |
| サイケこうせん |
| みやぶる |
| ひかりのかべ |
| みらいよち |
| サイコキネシス |
| クロスチョップ |
| リフレッシュ |
| あやしいひかり |
| あくび |
| どろばくだん |
| おしえわざ | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 教えてもらえる場所 |
| ダイビング | 2 | 4 | 2 | 212ばんどうろ | |
|---|---|---|---|---|---|
| こごえるかぜ | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
| れいとうパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
| しねんのずつき | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
| いびき | 2 | 4 | 2 | キッサキシティ | |
| スピードスター | 2 | 2 | 4 | キッサキシティ | |
| どろかけ | 4 | 4 | サバイバルエリア | ||
| アクアテール | 6 | 2 | サバイバルエリア | ||
| シグナルビーム | 2 | 2 | 2 | 2 | サバイバルエリア |
![]()