![]()
| ジョウトずかんNo. | 105 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 102 |
| 名前 | タマタマ |
| タイプ | くさ/エスパー |
| とくせい | ようりょくそ |
| HP | 60 |
| こうげき | 40 |
| ぼうぎょ | 80 |
| すばやさ | 40 |
| とくこう | 60 |
| とくぼう | 45 |
| レア度 | 90 |
| 経験値 | 98 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 植物 |
| 経験値タイプ | 5 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | たまなげ |
|---|---|
| Lv1 | さわぐ |
| Lv1 | さいみんじゅつ |
| Lv7 | リフレクター |
| Lv11 | やどりぎのタネ |
| Lv17 | タネマシンガン |
| Lv19 | しびれごな |
| Lv21 | どくのこな |
| Lv23 | ねむりごな |
| Lv27 | ねんりき |
| Lv33 | なやみのタネ |
| Lv37 | しぜんのめぐみ |
| Lv43 | ソーラービーム |
| Lv47 | サイコキネシス |
| マシン | わざ |
| わざマシン06 | どくどく |
|---|---|
| わざマシン09 | タネマシンガン |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン16 | ひかりのかべ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン19 | ギガドレイン |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン22 | ソーラービーム |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン33 | リフレクター |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン64 | だいばくはつ |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン92 | トリックルーム |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| こうごうせい |
| つきのひかり |
| げんしのちから |
| じこあんじ |
| ねをはる |
| のろい |
| しぜんのちから |
| おまじない |
| リーフストーム |