![]()
| ジョウトずかんNo. | 142 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 066 |
| 名前 | ワンリキー |
| タイプ | かくとう |
| とくせい | こんじょう or ノーガード |
| HP | 70 |
| こうげき | 80 |
| ぼうぎょ | 50 |
| すばやさ | 35 |
| とくこう | 35 |
| とくぼう | 35 |
| レア度 | 180 |
| 経験値 | 75 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 25 |
| タマゴタイプ | 人型 |
| 経験値タイプ | 4 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | けたぐり |
|---|---|
| Lv1 | にらみつける |
| Lv7 | きあいだめ |
| Lv10 | からてチョップ |
| Lv13 | みやぶる |
| Lv19 | ちきゅうなげ |
| Lv22 | リベンジ |
| Lv25 | あてみなげ |
| Lv31 | じごくぐるま |
| Lv34 | めざましビンタ |
| Lv37 | クロスチョップ |
| Lv43 | こわいかお |
| Lv46 | ばくれつパンチ |
| マシン | わざ |
| わざマシン01 | きあいパンチ |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン08 | ビルドアップ |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン26 | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ |
| わざマシン38 | だいもんじ |
| わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン52 | きあいだま |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| ひでんマシン08 | ロッククライム |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| ひかりのかべ |
| ヨガのポーズ |
| まわしげり |
| アンコール |
| きつけ |
| カウンター |
| いわなだれ |
| インファイト |
| ほのおのパンチ |
| かみなりパンチ |
| れいとうパンチ |
| バレットパンチ |
| おしえわざ | BP | 教えてもらえる場所 |
| しんくうは | 48 | バトルフロンティア(左) |
|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 64 | バトルフロンティア(左) |
| かみなりパンチ | 64 | バトルフロンティア(左) |
| れいとうパンチ | 64 | バトルフロンティア(左) |
| いびき | 32 | バトルフロンティア(右下) |
| てだすけ | 40 | バトルフロンティア(右下) |
| どろかけ | 32 | バトルフロンティア(右上) |
| ばかぢから | 48 | バトルフロンティア(右上) |
![]()