![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 063 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 020 |
| 名前 | ケーシィ |
| タイプ | エスパー |
| とくせい | シンクロ or せいしんりょく |
| HP | 25 |
| こうげき | 20 |
| ぼうぎょ | 15 |
| すばやさ | 90 |
| とくこう | 105 |
| とくぼう | 55 |
| レア度 | 200 |
| 経験値 | 75 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 25 |
| タマゴタイプ | 人型 |
| 経験値タイプ | 4 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | テレポート |
|---|
| マシン | わざ |
| わざマシン01 | きあいパンチ |
|---|---|
| わざマシン04 | めいそう |
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン12 | ちょうはつ |
| わざマシン16 | ひかりのかべ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン20 | しんぴのまもり |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン33 | リフレクター |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン41 | いちゃもん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン60 | ドレインパンチ |
| わざマシン63 | さしおさえ |
| わざマシン67 | リサイクル |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン92 | トリックルーム |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| アンコール |
| バリアー |
| はたきおとす |
| ほのおのパンチ |
| かみなりパンチ |
| れいとうパンチ |
| パワートリック |
| ガードスワップ |
| おしえわざ | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 教えてもらえる場所 |
| ほのおのパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
| れいとうパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
| しねんのずつき | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
| トリック | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
| はたきおとす | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
| いびき | 2 | 4 | 2 | キッサキシティ | |
| シグナルビーム | 2 | 2 | 2 | 2 | サバイバルエリア |
![]()