![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 093 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 070 |
| 名前 | ゴースト |
| タイプ | ゴースト/どく |
| とくせい | ふゆう |
| HP | 45 |
| こうげき | 50 |
| ぼうぎょ | 45 |
| すばやさ | 95 |
| とくこう | 115 |
| とくぼう | 55 |
| レア度 | 90 |
| 経験値 | 126 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 不定形 |
| 経験値タイプ | 4 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | さいみんじゅつ |
|---|---|
| Lv1 | したでなめる |
| Lv1 | うらみ |
| Lv5 | うらみ |
| Lv8 | くろいまなざし |
| Lv12 | のろい |
| Lv15 | ナイトヘッド |
| Lv19 | あやしいひかり |
| Lv22 | ふいうち |
| Lv25 | シャドーパンチ |
| Lv28 | しっぺがえし |
| Lv33 | シャドーボール |
| Lv39 | ゆめくい |
| Lv44 | あくのはどう |
| Lv50 | みちづれ |
| Lv55 | あくむ |
| マシン | わざ |
| わざマシン06 | どくどく |
|---|---|
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン12 | ちょうはつ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン19 | ギガドレイン |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん |
| わざマシン41 | いちゃもん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン61 | おにび |
| わざマシン63 | さしおさえ |
| わざマシン64 | だいばくはつ |
| わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン79 | あくのはどう |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン92 | トリックルーム |
| おしえわざ | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 教えてもらえる場所 |
| こごえるかぜ | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
| かみなりパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
| れいとうパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
| あやしいかぜ | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
| はたきおとす | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
| トリック | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
| ふいうち | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
| いびき | 2 | 4 | 2 | キッサキシティ | |
| うらみ | 8 | キッサキシティ | |||
| さわぐ | 6 | 2 | キッサキシティ |
![]()