![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 263 |
|---|---|
| 名前 | ジグザグマ |
| タイプ | ノーマル |
| とくせい | ものひろい または くいしんぼう |
| HP | 38 |
| こうげき | 30 |
| ぼうぎょ | 41 |
| すばやさ | 60 |
| とくこう | 30 |
| とくぼう | 41 |
| レア度 | 255 |
| 経験値 | 60 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 陸上 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | たいあたり |
|---|---|
| Lv1 | なきごえ |
| Lv5 | しっぽをふる |
| Lv9 | ずつき |
| Lv13 | すなかけ |
| Lv17 | かぎわける |
| Lv21 | どろあそび |
| Lv25 | ミサイルばり |
| Lv29 | ほしがる |
| Lv33 | じたばた |
| Lv37 | ねむる |
| Lv41 | はらだいこ |
| Lv45 | なげつける |
| マシン | わざ |
| わざマシン03 | みずのはどう |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン25 | かみなり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン01 | いあいぎり |
| ひでんマシン03 | なみのり |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| あまえる |
| おいうち |
| みがわり |
| くすぐる |
| トリック |
| てだすけ |
| どろかけ |
| ひみつのちから |