全国版ポケモンずかんNo. | 287 |
---|---|
名前 | ナマケロ |
タイプ | ノーマル |
とくせい | なまけ |
HP | 60 |
こうげき | 60 |
ぼうぎょ | 60 |
すばやさ | 30 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 35 |
レア度 | 255 |
経験値 | 83 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 陸上 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | ひっかく |
---|---|
Lv1 | あくび |
Lv7 | アンコール |
Lv13 | なまける |
Lv19 | だましうち |
Lv25 | ドわすれ |
Lv31 | ほしがる |
Lv37 | カウンター |
Lv43 | じたばた |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン03 | みずのはどう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン08 | ビルドアップ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン22 | ソーラービーム |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
おいうち |
きりさく |
のしかかり |
いびき |
ブレイククロー |
のろい |
ねごと |
アームハンマー |
つじぎり |