全国版ポケモンずかんNo. | 447 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 115 |
名前 | リオル |
タイプ | かくとう |
とくせい | ふくつのこころ or せいしんりょく |
HP | 40 |
こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 40 |
すばやさ | 60 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 40 |
レア度 | 75 |
経験値 | 72 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 12.5 |
タマゴタイプ | 未発見 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | でんこうせっか |
---|---|
Lv1 | みやぶる |
Lv1 | こらえる |
Lv6 | カウンター |
Lv11 | はっけい |
Lv15 | フェイント |
Lv19 | きしかいせい |
Lv24 | いやなおと |
Lv29 | まねっこ |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン05 | ほえる |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン08 | ビルドアップ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン52 | きあいだま |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン60 | ドレインパンチ |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン75 | つるぎのまい |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン84 | どくづき |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
クロスチョップ |
みきり |
かみつく |
こころのめ |
スカイアッパー |
とびひざげり |
こうそくいどう |
しんくうは |
かみくだく |
けたぐり |
てっぺき |
ブレイズキック |
バレットパンチ |