全国版ポケモンずかんNo. | 34 |
---|---|
名前 | ニドキング |
タイプ | どく/じめん |
とくせい | どくのトゲ または とうそうしん |
HP | 81 |
こうげき | 92 |
ぼうぎょ | 77 |
すばやさ | 85 |
とくこう | 85 |
とくぼう | 75 |
レア度 | 45 |
経験値 | 195 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | ♂のみ |
タマゴタイプ | 怪獣/陸上 |
経験値タイプ | 4 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | つつく |
---|---|
Lv1 | きあいだめ |
Lv1 | にどげり |
Lv1 | どくばり |
Lv23 | あばれる |
Lv43 | だいちのちから |
Lv58 | メガホーン |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン03 | みずのはどう |
わざマシン05 | ほえる |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン15 | はかいこうせん |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン36 | ヘドロばくだん |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン41 | いちゃもん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン52 | きあいだま |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン59 | りゅうのはどう |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン72 | ゆきなだれ |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン84 | どくづき |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ひでんマシン08 | ロッククライム |
おしえわざ | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 教えてもらえる場所 |
れんぞくぎり | 8 | 212ばんどうろ | |||
---|---|---|---|---|---|
こごえるかぜ | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
ほのおのパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
かみなりパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
れいとうパンチ | 2 | 6 | 212ばんどうろ | ||
ふいうち | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
いびき | 2 | 4 | 2 | キッサキシティ | |
てだすけ | 2 | 4 | 2 | キッサキシティ | |
さわぐ | 6 | 2 | キッサキシティ | ||
どろかけ | 4 | 4 | サバイバルエリア | ||
ばかぢから | 8 | サバイバルエリア | |||
アクアテール | 6 | 2 | サバイバルエリア | ||
げきりん | 6 | 2 | サバイバルエリア | ||
だいちのちから | 6 | 2 | サバイバルエリア |
なし