全国版ポケモンずかんNo. | 422 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 060 |
名前 | カラナクシ |
タイプ | みず |
とくせい | ねんちゃく or よびみず |
HP | 76 |
こうげき | 48 |
ぼうぎょ | 48 |
すばやさ | 34 |
とくこう | 57 |
とくぼう | 62 |
レア度 | 190 |
経験値 | 73 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 水中1/不定形 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | どろかけ |
---|---|
Lv2 | どろあそび |
Lv4 | かたくなる |
Lv7 | みずのはどう |
Lv11 | どろばくだん |
Lv16 | めざめるパワー |
Lv22 | あまごい |
Lv29 | のしかかり |
Lv37 | だくりゅう |
Lv46 | じこさいせい |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン55 | しおみず |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
カウンター |
ミラーコート |
たくわえる |
のみこむ |
はきだす |
あくび |
おきみやげ |
のろい |
ドわすれ |
じわれ |