全国版ポケモンずかんNo. | 226 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 141 |
名前 | マンタイン |
タイプ | みず/ひこう |
とくせい | すいすい or ちょすい |
HP | 65 |
こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 70 |
すばやさ | 70 |
とくこう | 80 |
とくぼう | 140 |
レア度 | 25 |
経験値 | 168 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 水中1 |
経験値タイプ | 5 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | サイケこうせん |
---|---|
Lv1 | タネマシンガン |
Lv1 | シグナルビーム |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | あわ |
Lv1 | ちょうおんぱ |
Lv1 | バブルこうせん |
Lv4 | ちょうおんぱ |
Lv10 | バブルこうせん |
Lv13 | ずつき |
Lv19 | こうそくいどう |
Lv22 | つばさでうつ |
Lv28 | みずのはどう |
Lv31 | とっしん |
Lv37 | あやしいひかり |
Lv40 | とびはねる |
Lv46 | アクアリング |
Lv49 | ハイドロポンプ |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン09 | タネマシンガン |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン15 | はかいこうせん |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン55 | しおみず |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン05 | きりばらい |
ひでんマシン07 | たきのぼり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
たつまき |
ハイドロポンプ |
くろいきり |
たたきつける |
どろあそび |
いわなだれ |
ミラーコート |
みずあそび |
はねる |