全国版ポケモンずかんNo. | 258 |
---|---|
名前 | ミズゴロウ |
タイプ | みず |
とくせい | げきりゅう |
HP | 50 |
こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 50 |
すばやさ | 40 |
とくこう | 50 |
とくぼう | 50 |
レア度 | 45 |
経験値 | 65 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 12.5 |
タマゴタイプ | 怪獣/水中1 |
経験値タイプ | 4 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | たいあたり |
---|---|
Lv1 | なきごえ |
Lv6 | どろかけ |
Lv10 | みずでっぽう |
Lv15 | がまん |
Lv19 | みやぶる |
Lv24 | どろあそび |
Lv28 | とっしん |
Lv33 | うずしお |
Lv37 | まもる |
Lv42 | ハイドロポンプ |
Lv46 | がむしゃら |
マシン | わざ |
わざマシン03 | みずのはどう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン07 | あられ |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン03 | なみのり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ひでんマシン07 | たきのぼり |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
リフレッシュ |
さわぐ |
のろい |
ふみつけ |
アイスボール |
ミラーコート |
カウンター |
げんしのちから |
かみつく |
すてみタックル |
どろばくだん |