![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 431 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 076 |
| 名前 | ニャルマー |
| タイプ | ノーマル |
| とくせい | じゅうなん or マイペース |
| HP | 49 |
| こうげき | 55 |
| ぼうぎょ | 42 |
| すばやさ | 85 |
| とくこう | 42 |
| とくぼう | 37 |
| レア度 | 190 |
| 経験値 | 71 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 75 |
| タマゴタイプ | 陸上 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | ねこだまし |
|---|---|
| Lv5 | ひっかく |
| Lv8 | なきごえ |
| Lv13 | さいみんじゅつ |
| Lv17 | だましうち |
| Lv20 | みだれひっかき |
| Lv25 | あまえる |
| Lv29 | ねこのて |
| Lv32 | ゆうわく |
| Lv37 | きりさく |
| Lv41 | ふいうち |
| Lv45 | メロメロ |
| マシン | わざ |
| わざマシン03 | みずのはどう |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン12 | ちょうはつ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン25 | かみなり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン40 | つばめがえし |
| わざマシン41 | いちゃもん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン01 | いあいぎり |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| かみつく |
| しっぽをふる |
| でんこうせっか |
| すなかけ |
| うそなき |
| ダメおし |
![]()