![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 239 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 197 |
| 名前 | エレキッド |
| タイプ | でんき |
| とくせい | せいでんき |
| HP | 45 |
| こうげき | 63 |
| ぼうぎょ | 37 |
| すばやさ | 95 |
| とくこう | 65 |
| とくぼう | 55 |
| レア度 | 45 |
| 経験値 | 106 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 25 |
| タマゴタイプ | 未発見 |
| 経験値タイプ | 3 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | でんこうせっか |
|---|---|
| Lv1 | にらみつける |
| Lv7 | でんきショック |
| Lv10 | けたぐり |
| Lv16 | スピードスター |
| Lv19 | でんげきは |
| Lv25 | ひかりのかべ |
| Lv28 | かみなりパンチ |
| Lv34 | ほうでん |
| Lv37 | 10まんボルト |
| Lv43 | いやなおと |
| Lv46 | かみなり |
| マシン | わざ |
| わざマシン01 | きあいパンチ |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン16 | ひかりのかべ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン25 | かみなり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン31 | かわらわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| からてチョップ |
| バリアー |
| まわしげり |
| ヨガのポーズ |
| クロスチョップ |
| ほのおのパンチ |
| れいとうパンチ |
| ばくれつパンチ |
| ひかりのかべ |