全国版ポケモンずかんNo. | 207 |
---|---|
シンオウ版ポケモンずかんNo. | 153 |
名前 | グライガー |
タイプ | じめん/ひこう |
とくせい | かいりきバサミ または すながくれ |
HP | 65 |
こうげき | 75 |
ぼうぎょ | 105 |
すばやさ | 85 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 65 |
レア度 | 60 |
経験値 | 108 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 虫 |
経験値タイプ | 4 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | どくばり |
---|---|
Lv5 | すなかけ |
Lv9 | かたくなる |
Lv12 | はたきおとす |
Lv16 | でんこうせっか |
Lv20 | れんぞくぎり |
Lv23 | だましうち |
Lv27 | いやなおと |
Lv31 | きりさく |
Lv34 | つるぎのまい |
Lv38 | とんぼがえり |
Lv42 | シザークロス |
Lv45 | ハサミギロチン |
マシン | わざ |
わざマシン06 | どくどく |
---|---|
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン36 | ヘドロばくだん |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン41 | いちゃもん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン47 | はがねのつばさ |
わざマシン51 | はねやすめ |
わざマシン54 | みねうち |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン69 | ロックカット |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン75 | つるぎのまい |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン79 | あくのはどう |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン81 | シザークロス |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン84 | どくづき |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン89 | とんぼがえり |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン05 | きりばらい |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
メタルクロー |
つばさでうつ |
かまいたち |
カウンター |
すなじごく |
こうそくいどう |
バトンタッチ |
すてみタックル |
フェイント |
つじぎり |
クロスポイズン |