全国版ポケモンずかんNo. | 354 |
---|---|
名前 | ジュペッタ |
タイプ | ゴースト |
とくせい | ふみん または おみとおし |
HP | 64 |
こうげき | 115 |
ぼうぎょ | 65 |
すばやさ | 65 |
とくこう | 83 |
とくぼう | 63 |
レア度 | 45 |
経験値 | 179 |
なつき値 | 35 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 不定形 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | はたきおとす |
---|---|
Lv1 | いやなおと |
Lv1 | ナイトヘッド |
Lv1 | のろい |
Lv8 | いやなおと |
Lv5 | ナイトヘッド |
Lv13 | のろい |
Lv16 | うらみ |
Lv20 | かげうち |
Lv23 | おにび |
Lv28 | だましうち |
Lv31 | シャドーボール |
Lv35 | ふいうち |
Lv42 | さしおさえ |
Lv51 | よこどり |
Lv58 | おんねん |
Lv66 | トリック |
マシン | わざ |
わざマシン04 | めいそう |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン15 | はかいこうせん |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン29 | サイコキネシス |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン41 | いちゃもん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン48 | スキルスワップ |
わざマシン49 | よこどり |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン57 | チャージビーム |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン61 | おにび |
わざマシン63 | さしおさえ |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン70 | フラッシュ |
わざマシン73 | でんじは |
わざマシン77 | じこあんじ |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン79 | あくのはどう |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン85 | ゆめくい |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
わざマシン92 | トリックルーム |
※全て夜のみ出現