![]()
| 全国版ポケモンずかんNo. | 408 |
|---|---|
| シンオウ版ポケモンずかんNo. | 036 |
| 名前 | ズガイドス |
| タイプ | いわ |
| とくせい | かたやぶり |
| HP | 67 |
| こうげき | 125 |
| ぼうぎょ | 40 |
| すばやさ | 58 |
| とくこう | 30 |
| とくぼう | 30 |
| レア度 | 45 |
| 経験値 | 99 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 12.5 |
| タマゴタイプ | 怪獣 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | ずつき |
|---|---|
| Lv1 | にらみつける |
| Lv6 | きあいだめ |
| Lv10 | おいうち |
| Lv15 | とっしん |
| Lv19 | こわいかお |
| Lv24 | ダメおし |
| Lv28 | げんしのちから |
| Lv33 | しねんのずつき |
| Lv37 | いやなおと |
| Lv43 | もろはのずつき |
| マシン | わざ |
| わざマシン05 | ほえる |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン25 | かみなり |
| わざマシン26 | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン28 | あなをほる |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ |
| わざマシン37 | すなあらし |
| わざマシン38 | だいもんじ |
| わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン59 | りゅうのはどう |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン69 | ロックカット |
| わざマシン71 | ストーンエッジ |
| わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン04 | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき |
| ひでんマシン08 | ロッククライム |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| かみくだく |
| あばれる |
| すてみタックル |
| にらみつける |
| たたきつける |
| ふみつけ |
| ふきとばし |
| アームハンマー |
| じしん |
![]()