・ノーマル系
順位 | No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493 | アルセウス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | ノーマル |
2 | 486 | レジギガス | 110 | 160 | 110 | 100 | 80 | 110 | 670 | ノーマル |
289 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 100 | 95 | 65 | 670 | ノーマル | |
4 | 242 | ハピナス | 255 | 10 | 10 | 55 | 75 | 135 | 540 | ノーマル |
143 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 110 | 540 | ノーマル | |
6 | 474 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 90 | 135 | 75 | 535 | ノーマル |
7 | 233 | ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 60 | 105 | 95 | 515 | ノーマル |
463 | ベロベルト | 110 | 85 | 95 | 50 | 80 | 95 | 515 | ノーマル | |
9 | 217 | リングマ | 90 | 130 | 75 | 55 | 75 | 75 | 500 | ノーマル |
10 | 128 | ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 110 | 40 | 70 | 490 | ノーマル |
241 | ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 100 | 40 | 70 | 490 | ノーマル | |
115 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 90 | 40 | 80 | 490 | ノーマル | |
13 | 424 | エテボース | 75 | 100 | 66 | 115 | 60 | 66 | 482 | ノーマル |
14 | 428 | ミミロップ | 65 | 76 | 84 | 105 | 54 | 96 | 480 | ノーマル |
295 | バクオング | 104 | 91 | 63 | 68 | 91 | 63 | 480 | ノーマル | |
16 | 36 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 | 90 | 473 | ノーマル |
17 | 234 | オドシシ | 73 | 95 | 62 | 85 | 85 | 65 | 465 | ノーマル |
18 | 335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 90 | 60 | 60 | 458 | ノーマル |
19 | 432 | ブニャット | 71 | 82 | 64 | 112 | 64 | 59 | 452 | ノーマル |
20 | 113 | ラッキー | 250 | 5 | 5 | 50 | 35 | 105 | 450 | ノーマル |
210 | グランブル | 90 | 120 | 75 | 45 | 60 | 60 | 450 | ノーマル | |
22 | 53 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 65 | 440 | ノーマル |
288 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 90 | 55 | 55 | 440 | ノーマル | |
352 | カクレオン | 60 | 90 | 70 | 40 | 60 | 120 | 440 | ノーマル | |
25 | 40 | プクリン | 140 | 70 | 45 | 45 | 75 | 50 | 425 | ノーマル |
26 | 264 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 420 | ノーマル |
351 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ノーマル | |
28 | 162 | オオタチ | 85 | 76 | 64 | 90 | 45 | 55 | 415 | ノーマル |
206 | ノコッチ | 100 | 70 | 70 | 45 | 65 | 65 | 415 | ノーマル | |
30 | 20 | ラッタ | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 | 70 | 413 | ノーマル |
31 | 137 | ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 40 | 85 | 75 | 395 | ノーマル |
32 | 446 | ゴンベ | 135 | 85 | 40 | 5 | 40 | 85 | 390 | ノーマル |
33 | 108 | ベロリンガ | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 | 75 | 385 | ノーマル |
34 | 301 | エネコロロ | 70 | 65 | 65 | 70 | 55 | 55 | 380 | ノーマル |
35 | 190 | エイパム | 55 | 70 | 55 | 85 | 40 | 55 | 360 | ノーマル |
327 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | ノーマル | |
294 | ドゴーム | 84 | 71 | 43 | 48 | 71 | 43 | 360 | ノーマル | |
38 | 427 | ミミロル | 55 | 66 | 44 | 85 | 44 | 56 | 350 | ノーマル |
39 | 216 | ヒメグマ | 60 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 330 | ノーマル |
40 | 133 | イーブイ | 55 | 55 | 50 | 55 | 45 | 65 | 325 | ノーマル |
41 | 35 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 35 | 60 | 65 | 323 | ノーマル |
42 | 431 | ニャルマー | 49 | 55 | 42 | 85 | 42 | 37 | 310 | ノーマル |
43 | 209 | ブルー | 60 | 80 | 50 | 30 | 40 | 40 | 300 | ノーマル |
44 | 52 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 90 | 40 | 40 | 290 | ノーマル |
45 | 132 | メタモン | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ノーマル |
46 | 287 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 30 | 35 | 35 | 280 | ノーマル |
47 | 39 | プリン | 115 | 45 | 20 | 20 | 45 | 25 | 270 | ノーマル |
48 | 300 | エネコ | 50 | 45 | 45 | 50 | 35 | 35 | 260 | ノーマル |
49 | 19 | コラッタ | 30 | 56 | 35 | 72 | 25 | 35 | 253 | ノーマル |
50 | 235 | ドーブル | 55 | 20 | 35 | 75 | 20 | 45 | 250 | ノーマル |
399 | ビッパ | 59 | 45 | 40 | 31 | 35 | 40 | 250 | ノーマル | |
52 | 175 | トゲピー | 35 | 20 | 65 | 20 | 40 | 65 | 245 | ノーマル |
53 | 263 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 60 | 30 | 41 | 240 | ノーマル |
293 | ゴニョニョ | 64 | 51 | 23 | 28 | 51 | 23 | 240 | ノーマル | |
55 | 440 | ピンプク | 100 | 5 | 5 | 30 | 15 | 65 | 220 | ノーマル |
56 | 173 | ピィ | 50 | 25 | 28 | 15 | 45 | 55 | 218 | ノーマル |
57 | 161 | オタチ | 35 | 46 | 34 | 20 | 35 | 45 | 215 | ノーマル |
58 | 174 | ププリン | 90 | 30 | 15 | 15 | 40 | 20 | 210 | ノーマル |
59 | 298 | ルリリ | 50 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 190 | ノーマル |
1 | 203 | キリンリキ | 70 | 80 | 65 | 85 | 90 | 65 | 455 | ノーマル/エスパー |
1 | 468 | トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 80 | 120 | 115 | 545 | ノーマル/ひこう |
2 | 398 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 100 | 50 | 50 | 475 | ノーマル/ひこう |
3 | 18 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 91 | 70 | 70 | 469 | ノーマル/ひこう |
4 | 85 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 60 | 460 | ノーマル/ひこう |
5 | 22 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 | 442 | ノーマル/ひこう |
164 | ヨルノズク | 100 | 50 | 50 | 70 | 76 | 96 | 442 | ノーマル/ひこう | |
7 | 277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 125 | 50 | 50 | 430 | ノーマル/ひこう |
8 | 441 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 91 | 92 | 42 | 411 | ノーマル/ひこう |
9 | 176 | トゲチック | 55 | 40 | 85 | 40 | 80 | 105 | 405 | ノーマル/ひこう |
10 | 83 | カモネギ | 52 | 65 | 55 | 60 | 58 | 62 | 352 | ノーマル/ひこう |
11 | 17 | ピジョン | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 | 50 | 349 | ノーマル/ひこう |
12 | 397 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 80 | 40 | 40 | 340 | ノーマル/ひこう |
13 | 84 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 | 35 | 310 | ノーマル/ひこう |
333 | チルット | 45 | 40 | 60 | 50 | 40 | 75 | 310 | ノーマル/ひこう | |
15 | 276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 85 | 30 | 30 | 270 | ノーマル/ひこう |
16 | 21 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 | 31 | 262 | ノーマル/ひこう |
163 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 50 | 36 | 56 | 262 | ノーマル/ひこう | |
18 | 16 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | 35 | 251 | ノーマル/ひこう |
19 | 396 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 60 | 30 | 30 | 245 | ノーマル/ひこう |
1 | 400 | ビーダル | 79 | 85 | 60 | 71 | 55 | 60 | 410 | ノーマル/みず |
・ほのお系
順位 | No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | エンテイ | 115 | 115 | 85 | 100 | 90 | 75 | 580 | ほのお |
2 | 59 | ウインディ | 90 | 110 | 80 | 95 | 100 | 80 | 555 | ほのお |
3 | 467 | ブーバーン | 75 | 95 | 67 | 83 | 125 | 95 | 540 | ほのお |
4 | 157 | バクフーン | 78 | 84 | 78 | 100 | 109 | 85 | 534 | ほのお |
5 | 136 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 65 | 95 | 110 | 525 | ほのお |
6 | 38 | キュウコン | 73 | 76 | 75 | 100 | 81 | 100 | 505 | ほのお |
7 | 78 | ギャロップ | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 500 | ほのお |
8 | 126 | ブーバー | 65 | 95 | 57 | 93 | 100 | 85 | 495 | ほのお |
9 | 324 | コータス | 70 | 85 | 140 | 20 | 85 | 70 | 470 | ほのお |
10 | 77 | ポニータ | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 | 65 | 410 | ほのお |
11 | 5 | リザード | 58 | 64 | 58 | 80 | 80 | 65 | 405 | ほのお |
156 | マグマラシ | 58 | 64 | 58 | 80 | 80 | 65 | 405 | ほのお | |
13 | 240 | ブビィ | 45 | 75 | 37 | 83 | 70 | 55 | 365 | ほのお |
14 | 58 | ガーディ | 55 | 70 | 45 | 60 | 70 | 50 | 350 | ほのお |
15 | 255 | アチャモ | 45 | 60 | 40 | 45 | 70 | 50 | 310 | ほのお |
16 | 4 | ヒトカゲ | 39 | 52 | 43 | 65 | 60 | 50 | 309 | ほのお |
155 | ヒノアラシ | 39 | 52 | 43 | 65 | 60 | 50 | 309 | ほのお | |
390 | ヒコザル | 44 | 58 | 44 | 61 | 58 | 44 | 309 | ほのお | |
19 | 37 | ロコン | 38 | 41 | 40 | 65 | 50 | 65 | 299 | ほのお |
20 | 218 | マグマッグ | 40 | 40 | 40 | 20 | 70 | 40 | 250 | ほのお |
1 | 219 | マグカルゴ | 50 | 50 | 120 | 30 | 80 | 80 | 410 | ほのお/いわ |
1 | 392 | ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 108 | 104 | 71 | 534 | ほのお/かくとう |
2 | 257 | バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 80 | 110 | 70 | 530 | ほのお/かくとう |
3 | 391 | モウカザル | 64 | 78 | 52 | 81 | 78 | 52 | 405 | ほのお/かくとう |
256 | ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 55 | 85 | 60 | 405 | ほのお/かくとう | |
1 | 323 | バクーダ | 70 | 100 | 70 | 40 | 105 | 75 | 460 | ほのお/じめん |
2 | 322 | ドンメル | 60 | 60 | 40 | 35 | 65 | 45 | 305 | ほのお/じめん |
1 | 485 | ヒードラン | 91 | 90 | 106 | 77 | 130 | 106 | 600 | ほのお/はがね |
1 | 250 | ホウオウ | 106 | 130 | 90 | 90 | 110 | 154 | 680 | ほのお/ひこう |
2 | 146 | ファイヤー | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 85 | 580 | ほのお/ひこう |
3 | 6 | リザードン | 78 | 84 | 78 | 100 | 109 | 85 | 534 | ほのお/ひこう |
・みず系
順位 | No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 90 | 150 | 140 | 670 | みず |
2 | 490 | マナフィ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | みず |
3 | 245 | スイクン | 100 | 75 | 115 | 85 | 90 | 115 | 580 | みず |
4 | 350 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 81 | 100 | 125 | 540 | みず |
5 | 9 | カメックス | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 | 105 | 530 | みず |
160 | オーダイル | 85 | 105 | 100 | 78 | 79 | 83 | 530 | みず | |
7 | 134 | シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 65 | 110 | 95 | 525 | みず |
8 | 55 | ゴルダック | 80 | 82 | 78 | 85 | 95 | 80 | 500 | みず |
186 | ニョロトノ | 90 | 75 | 75 | 70 | 90 | 100 | 500 | みず | |
321 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 500 | みず | |
11 | 419 | フローゼル | 85 | 105 | 55 | 115 | 85 | 50 | 495 | みず |
12 | 368 | サクラビス | 55 | 84 | 105 | 52 | 114 | 75 | 485 | みず |
367 | ハンテール | 55 | 104 | 105 | 52 | 94 | 75 | 485 | みず | |
14 | 489 | フィオネ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | みず |
224 | オクタン | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 | 480 | みず | |
16 | 99 | キングラー | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 | 50 | 475 | みず |
17 | 457 | ネオラント | 69 | 69 | 76 | 91 | 69 | 86 | 460 | みず |
18 | 119 | アズマオウ | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 | 450 | みず |
19 | 117 | シードラ | 55 | 65 | 95 | 85 | 95 | 45 | 440 | みず |
20 | 184 | マリルリ | 100 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 410 | みず |
21 | 8 | カメール | 59 | 63 | 80 | 58 | 65 | 80 | 405 | みず |
159 | アリゲイツ | 65 | 80 | 80 | 58 | 59 | 63 | 405 | みず | |
394 | ポッタイシ | 64 | 66 | 68 | 50 | 81 | 76 | 405 | みず | |
24 | 320 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 60 | 70 | 35 | 400 | みず |
25 | 61 | ニョロゾ | 65 | 65 | 65 | 90 | 50 | 50 | 385 | みず |
26 | 366 | パールル | 35 | 64 | 85 | 32 | 74 | 55 | 345 | みず |
27 | 120 | ヒトデマン | 30 | 45 | 55 | 85 | 70 | 55 | 340 | みず |
28 | 370 | ラブカス | 43 | 30 | 55 | 97 | 40 | 65 | 330 | みず |
418 | ブイゼル | 55 | 65 | 35 | 85 | 60 | 30 | 330 | みず | |
456 | ケイコウオ | 49 | 49 | 56 | 66 | 49 | 61 | 330 | みず | |
31 | 98 | クラブ | 30 | 105 | 90 | 50 | 25 | 25 | 325 | みず |
86 | パウワウ | 65 | 45 | 55 | 45 | 45 | 70 | 325 | みず | |
422 | カラナクシ | 76 | 48 | 48 | 34 | 57 | 62 | 325 | みず | |
34 | 118 | トサキント | 45 | 67 | 60 | 63 | 35 | 50 | 320 | みず |
54 | コダック | 50 | 52 | 48 | 55 | 65 | 50 | 320 | みず | |
36 | 7 | ゼニガメ | 44 | 48 | 65 | 43 | 50 | 64 | 314 | みず |
158 | ワニノコ | 50 | 65 | 64 | 43 | 44 | 48 | 314 | みず | |
393 | ポッチャマ | 53 | 51 | 53 | 40 | 61 | 56 | 314 | みず | |
39 | 258 | ミズゴロウ | 50 | 70 | 50 | 40 | 50 | 50 | 310 | みず |
40 | 341 | ヘイガニ | 43 | 80 | 65 | 35 | 50 | 35 | 308 | みず |
41 | 90 | シェルダー | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 25 | 305 | みず |
42 | 60 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 90 | 40 | 40 | 300 | みず |
223 | テッポウオ | 35 | 65 | 35 | 65 | 65 | 35 | 300 | みず | |
44 | 116 | タッツー | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 25 | 295 | みず |
45 | 183 | マリル | 70 | 20 | 50 | 40 | 20 | 50 | 250 | みず |
46 | 349 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 80 | 10 | 55 | 200 | みず |
129 | コイキング | 20 | 10 | 55 | 80 | 15 | 20 | 200 | みず | |
1 | 342 | シザリガー | 63 | 120 | 85 | 55 | 90 | 55 | 468 | みず/あく |
2 | 319 | サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 95 | 40 | 460 | みず/あく |
3 | 318 | キバニア | 45 | 90 | 20 | 65 | 65 | 20 | 305 | みず/あく |
1 | 369 | ジーランス | 100 | 90 | 130 | 55 | 45 | 65 | 485 | みず/いわ |
2 | 222 | サニーゴ | 55 | 55 | 85 | 35 | 65 | 85 | 380 | みず/いわ |
1 | 121 | スターミー | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 | 85 | 520 | みず/エスパー |
2 | 199 | ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 30 | 100 | 110 | 490 | みず/エスパー |
80 | ヤドラン | 95 | 75 | 110 | 30 | 100 | 80 | 490 | みず/エスパー | |
4 | 79 | ヤドン | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 | 40 | 315 | みず/エスパー |
1 | 62 | ニョロボン | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 90 | 500 | みず/かくとう |
1 | 272 | ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 480 | みず/くさ |
2 | 271 | ハスブレロ | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 340 | みず/くさ |
3 | 270 | ハスボー | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 220 | みず/くさ |
1 | 131 | ラプラス | 130 | 85 | 80 | 60 | 85 | 95 | 535 | みず/こおり |
2 | 91 | パルシェン | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 45 | 525 | みず/こおり |
3 | 87 | ジュゴン | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 95 | 475 | みず/こおり |
1 | 260 | ラグラージ | 100 | 110 | 90 | 60 | 85 | 90 | 535 | みず/じめん |
2 | 423 | トリトドン | 111 | 83 | 68 | 39 | 92 | 82 | 475 | みず/じめん |
3 | 340 | ナマズン | 110 | 78 | 73 | 60 | 76 | 71 | 468 | みず/じめん |
4 | 195 | ヌオー | 95 | 85 | 85 | 35 | 65 | 65 | 430 | みず/じめん |
5 | 259 | ヌマクロー | 70 | 85 | 70 | 50 | 60 | 70 | 405 | みず/じめん |
6 | 339 | ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | 60 | 46 | 41 | 288 | みず/じめん |
7 | 194 | ウパー | 55 | 45 | 45 | 15 | 25 | 25 | 210 | みず/じめん |
1 | 171 | ランターン | 125 | 58 | 58 | 67 | 76 | 76 | 460 | みず/でんき |
2 | 170 | チョンチー | 75 | 38 | 38 | 67 | 56 | 56 | 330 | みず/でんき |
1 | 73 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 | みず/どく |
2 | 211 | ハリーセン | 65 | 95 | 75 | 85 | 55 | 55 | 430 | みず/どく |
3 | 72 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 70 | 50 | 100 | 335 | みず/どく |
1 | 484 | パルキア | 90 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 680 | みず/ドラゴン |
2 | 230 | キングドラ | 75 | 95 | 95 | 85 | 95 | 95 | 540 | みず/ドラゴン |
1 | 395 | エンペルト | 84 | 86 | 88 | 60 | 111 | 101 | 530 | みず/はがね |
1 | 130 | ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 81 | 60 | 100 | 540 | みず/ひこう |
2 | 226 | マンタイン | 65 | 40 | 70 | 70 | 80 | 140 | 465 | みず/ひこう |
3 | 279 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 65 | 85 | 70 | 430 | みず/ひこう |
4 | 458 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 50 | 60 | 120 | 345 | みず/ひこう |
5 | 278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 85 | 55 | 30 | 270 | みず/ひこう |
・でんき系
順位 | No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | ライコウ | 90 | 85 | 75 | 115 | 115 | 100 | 580 | でんき |
2 | 466 | エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 95 | 85 | 540 | でんき |
3 | 135 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 | 95 | 525 | でんき |
4 | 405 | レントラー | 80 | 120 | 79 | 70 | 95 | 79 | 523 | でんき |
5 | 181 | デンリュウ | 90 | 75 | 75 | 55 | 115 | 90 | 500 | でんき |
6 | 125 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 105 | 95 | 85 | 490 | でんき |
7 | 101 | マルマイン | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 | 80 | 480 | でんき |
8 | 310 | ライボルト | 70 | 75 | 60 | 105 | 105 | 60 | 475 | でんき |
26 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 475 | でんき | |
10 | 417 | パチリス | 60 | 45 | 70 | 95 | 45 | 90 | 405 | でんき |
312 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 95 | 75 | 85 | 405 | でんき | |
311 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 95 | 85 | 75 | 405 | でんき | |
13 | 180 | モココ | 70 | 55 | 55 | 45 | 80 | 60 | 365 | でんき |
14 | 404 | ルクシオ | 60 | 85 | 49 | 60 | 60 | 49 | 363 | でんき |
15 | 239 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 95 | 65 | 55 | 360 | でんき |
16 | 100 | ビリリダマ | 40 | 30 | 50 | 100 | 55 | 55 | 330 | でんき |
17 | 25 | ピカチュウ | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 | 300 | でんき |
18 | 309 | ラクライ | 40 | 45 | 40 | 65 | 65 | 40 | 295 | でんき |
19 | 179 | メリープ | 55 | 40 | 40 | 35 | 65 | 45 | 280 | でんき |
20 | 403 | コリンク | 45 | 65 | 34 | 45 | 40 | 34 | 263 | でんき |
21 | 172 | ピチュー | 20 | 40 | 15 | 60 | 35 | 35 | 205 | でんき |
1 | 479 | ロトム(別フォルム) | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | でんき/ゴースト |
2 | 479 | ロトム | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 440 | でんき/ゴースト |
1 | 462 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 60 | 130 | 90 | 535 | でんき/はがね |
2 | 82 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 70 | 120 | 70 | 465 | でんき/はがね |
3 | 81 | コイル | 25 | 35 | 70 | 45 | 95 | 55 | 325 | でんき/はがね |
1 | 145 | サンダー | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 580 | でんき/ひこう |
・くさ系
順位 | No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | シェイミ(ランド) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | くさ |
2 | 465 | モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | くさ |
3 | 254 | ジュカイン | 70 | 85 | 65 | 120 | 105 | 85 | 530 | くさ |
4 | 470 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 95 | 60 | 65 | 525 | くさ |
154 | メガニウム | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | くさ | |
6 | 182 | キレイハナ | 75 | 80 | 85 | 50 | 90 | 100 | 480 | くさ |
7 | 455 | マスキッパ | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 454 | くさ |
8 | 421 | チェリム | 70 | 60 | 70 | 85 | 87 | 78 | 450 | くさ |
9 | 114 | モンジャラ | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | 40 | 435 | くさ |
10 | 192 | キマワリ | 75 | 75 | 55 | 30 | 105 | 85 | 425 | くさ |
11 | 253 | ジュプトル | 50 | 65 | 45 | 95 | 85 | 65 | 405 | くさ |
153 | ベイリーフ | 60 | 62 | 80 | 60 | 63 | 80 | 405 | くさ | |
388 | ハヤシガメ | 75 | 89 | 85 | 36 | 55 | 65 | 405 | くさ | |
14 | 331 | サボネア | 50 | 85 | 40 | 35 | 85 | 40 | 335 | くさ |
15 | 152 | チコリータ | 45 | 49 | 65 | 45 | 49 | 65 | 318 | くさ |
387 | ナエトル | 55 | 68 | 64 | 31 | 45 | 55 | 318 | くさ | |
17 | 252 | キモリ | 40 | 45 | 35 | 70 | 65 | 55 | 310 | くさ |
18 | 285 | キノココ | 60 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 295 | くさ |
19 | 420 | チェリンボ | 45 | 35 | 45 | 35 | 62 | 53 | 275 | くさ |
20 | 273 | タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | くさ |
21 | 191 | ヒマナッツ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | くさ |
1 | 275 | ダーテング | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 | 480 | くさ/あく |
2 | 332 | ノクタス | 70 | 115 | 60 | 55 | 115 | 60 | 475 | くさ/あく |
3 | 274 | コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 40 | 340 | くさ/あく |
1 | 103 | ナッシー | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 65 | 520 | くさ/エスパー |
2 | 102 | タマタマ | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 | 45 | 325 | くさ/エスパー |
1 | 286 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 70 | 60 | 60 | 460 | くさ/かくとう |
1 | 460 | ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 494 | くさ/こおり |
2 | 459 | ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | 40 | 62 | 60 | 334 | くさ/こおり |
1 | 389 | ドダイトス | 95 | 109 | 105 | 56 | 75 | 85 | 525 | くさ/じめん |
1 | 3 | フシギバナ | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | くさ/どく |
2 | 407 | ロズレイド | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | くさ/どく |
3 | 71 | ウツボット | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | くさ/どく |
45 | ラフレシア | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 480 | くさ/どく | |
5 | 2 | フシギソウ | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 | 80 | 405 | くさ/どく |
6 | 315 | ロゼリア | 50 | 60 | 45 | 65 | 100 | 80 | 400 | くさ/どく |
7 | 44 | クサイハナ | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 | 75 | 395 | くさ/どく |
8 | 70 | ウツドン | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 | 45 | 390 | くさ/どく |
9 | 43 | ナゾノクサ | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 | 65 | 320 | くさ/どく |
10 | 1 | フシギダネ | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 | 65 | 318 | くさ/どく |
11 | 69 | マダツボミ | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 | 30 | 300 | くさ/どく |
12 | 406 | スボミー | 40 | 30 | 35 | 55 | 50 | 70 | 280 | くさ/どく |
1 | 492 | シェイミ(スカイ) | 100 | 103 | 75 | 127 | 120 | 75 | 600 | くさ/ひこう |
2 | 357 | トロピウス | 99 | 68 | 83 | 51 | 72 | 87 | 460 | くさ/ひこう |
3 | 189 | ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 110 | 55 | 85 | 450 | くさ/ひこう |
4 | 188 | ポポッコ | 55 | 45 | 50 | 80 | 45 | 65 | 340 | くさ/ひこう |
5 | 187 | ハネッコ | 35 | 35 | 40 | 50 | 35 | 55 | 250 | くさ/ひこう |
・エスパー系
順位 | No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 | 90 | 680 | エスパー |
2 | 386 | デオキシス(ノーマル) | 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 50 | 600 | エスパー |
386 | デオキシス(アタック) | 50 | 180 | 20 | 150 | 180 | 20 | エスパー | ||
386 | デオキシス(ディフェンス) | 50 | 70 | 160 | 90 | 70 | 160 | エスパー | ||
386 | デオキシス(スピード) | 50 | 95 | 90 | 180 | 95 | 90 | エスパー | ||
151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | エスパー | |
488 | クレセリア | 120 | 70 | 120 | 85 | 75 | 130 | 600 | エスパー | |
5 | 482 | アグノム | 75 | 125 | 70 | 115 | 125 | 70 | 580 | エスパー |
